Aufpreis
RangeExtender – 500,00 Euro
Euro
330,00 € Ursprünglicher Preis war: 330,00 €99,99 €Aktueller Preis ist: 99,99 €.

| Rahmen | MÖVE Bikes EN AW 7020 |
|---|---|
| Vorderlicht | B&M |
| Griffe | Ergotec Bilbao Silicon |
| Lenker | Ergotec Low Riser Bar |
| Sattel | Selle Royal Ellipse |
| Laufräder | Ryde Andra 321 in 28 Zoll |
| Reifen | Schwalbe energizer |
| Schutzblech | Alu schwarz |
| Gepäckträger | Racktime Stand It |
| Rücklicht | Supernova M99 Tail Light 2 |
| Schaltwerk | Pinion C1.6 |
| Gabel | Rockshox Paragon Gold |
| Gewicht | 19,5 kg |
| Bremsen | Shimano DEORE M6100 |
| max. Reichweite | 40 bis 60 km ohne Range Extender, 70 bis 100 km mit Range Extender |
| Ladedauer | Von 0 auf 100% in 2,5 h, von 0 auf 100 % in 2 h Range Extender |
| Speed | 25 km/h |
| Akku | 250 Wh, optional 208 Wh mit Range Extender im Trinkflaschenhalter |
| Motor | Mahle ebikemotion X35+ |
| Grössen | S |
| Sattelstütze | Ergotec Skalar |
City & Comfort Bikes
City & Comfort Bikes
City & Comfort Bikes
E-Bikes
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.