Aufpreis
RangeExtender – 500,00 Euro
Euro
309,00 € Ursprünglicher Preis war: 309,00 €98,99 €Aktueller Preis ist: 98,99 €.

| Rahmen | MÖVE Bikes EN AW 7020 |
|---|---|
| Vorderlicht | Supernova Mini 2 LDM |
| Griffe | Ergotec Kyoto Silicon oder Ergotec Bilbao Silicon |
| Lenker | Ergotec Low Riser Bar |
| Sattel | Ergon ST Gel oder Selle Royal Ellipse oder Selle Royal LookIn 3D |
| Laufräder | Ryde Andra 321 in 28 Zoll |
| Reifen | Schwalbe Marathon E-Plus in 28 x 1,75 Zoll oder Vittoria Urbano (42-622) |
| Gepäckträger | Racktime Stand It |
| Rücklicht | Supernova M99 Tail Light 2 |
| Schaltwerk | Pinion C1.9 XR / Pinion C1.12 auf Anfrage möglich |
| Gabel | Rockshox Paragon Gold |
| Gewicht | 19,5 kg |
| Bremsen | Shimano DEORE M6100 |
| max. Reichweite | 40 bis 60 km ohne Range Extender, 70 bis 100 km mit Range Extender |
| Ladedauer | Von 0 auf 100% in 2,5 h, von 0 auf 100 % in 2 h Range Extender |
| Speed | 25 km/h |
| Akku | 250 Wh, 208 Wh mit Range Extender im Trinkflaschenhalter |
| Motor | Mahle ebikemotion X35+ |
| Grössen | S,M,L |
| Sattelstütze | Syntace P6 7075 (ungefedert) oder Ergotec Skalar |
City & Comfort Bikes
City & Comfort Bikes
E-Bikes
City & Comfort Bikes
City & Comfort Bikes
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.